Uchwały Rady
uchwała nr | Uchwała 517/XLVIII/2023 |
---|---|
jakiego organu | Rady Gminy Gostynin |
z dnia | |
w sprawie | zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | Uchwała 516/XLVIII/2023 |
---|---|
jakiego organu | Rady Gminy Gostynin |
z dnia | |
w sprawie | zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | Uchwała 515/XLVIII/2023 |
---|---|
jakiego organu | Rady Gminy Gostynin |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działki nr ewid. 234/3 o pow. 0,1575 ha, 234/4 o pow. 0,3103 ha, położone na terenie wsi Antoninów gm. Gostynin. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | Uchwała 514/XLVIII/2023 |
---|---|
jakiego organu | Rady Gminy Gostynin |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działki nr ewid. 374/2 o pow. 0,1350 ha, 374/3 o pow. 0,1350 ha, 374/4 o pow. 0,1350 ha, 374/5 o pow. 0,1533 ha położone na terenie wsi Krzywie gm. Gostynin. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | Uchwała 514/XLVIII/2023 |
---|---|
jakiego organu | Rady Gminy Gostynin |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działki nr ewid. 374/2 o pow. 0,1350 ha, 374/3 o pow. 0,1350 ha, 374/4 o pow. 0,1350 ha, 374/5 o pow. 0,1533 ha położone na terenie wsi Krzywie gm. Gostynin. |
status uchwały | obowiązująca |